|
|
| ||||||
|
| Main Experiences-Consulting(Proposal and FS) | ||||
| No. | Project name | Scale | Owner and location | Completion |
| 1 | Integral eviction for Changshu Leiyunshang | 55M RMB | Changshu Leiyunshang Pharmaceutical Co., Ltd. | 2008 |
| 2 | SPG polypropylene horizontal boiler project microscope research | 70KTA | China Petroleum&Chemical Coporation | 2007 |
| 3 | PTA process package R&D | 1MTA | China Petroleum&Chemical Coporation | 2007 |
| 4 | Synthesized sewage plant in Dalu new area Neimenggu | Neimenggu Zhuiger Huanghe Rever Management Co. | 2007 | |
| 5 | Shanxi Space Bio-Pharm Research Centre | 21000 m2 | Xi'an Hengtong Guanghua Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2007 |
| 6 | Gaoqiao Furfural refining plant | 650KTA | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd. | 2007 |
| 7 | Shanghai RAAS Blood Products Co. reconstruction | Pilot production line | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. | 2007 |
| 8 | Langfang LNG receiving station | Xinao Gas Co. Ltd. | 2007 | |
| 9 | Wenzhou LNG receiving station | Xinao Gas Co. Ltd. | 2007 | |
| 10 | Phenylethylene plant for SP | 300KTA | SP Chemical (Taixing) Co., Ltd. | 2007 |
| 11 | Yangzi-BASF IPS phase two reconstruction | 80KTA | Yang-zi BASF Co., Ltd. | 2007 |
| 12 | PTA feasibility study for XINOPEC Yizheng | 1MTA | Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Limited | 2007 |
| 13 | FSR of Solid preparation plant reconstruction | Tablet:
1.5B pcs/a Capsule: 200M pcs/a Granules: 50t/a |
Beijing Liketai Pharm Co. | 2007 |
| 14 | Anqing Nitrilon filature solvent decolour producibility reconstruction | 3m3/h | SINOPEC Anqing Co. | 2006 |
| 15 | Ethylbenzene and phenylethylene combination unit | Ethylene:
100KTA Styrene: 100KTA |
China Petroleum&Chemical Coporation Anqing Co. | 2006 |
| 16 | Sanofi pasteour for TECHNIP Tianchen | 300M RMB | TECHNIP Tianchen Chemical Engineering Tianjin Co., Ltd. | 2006 |
| 17 | FS report for Butadiene plant | 120 KTA | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2006 |
| 19 | Jinjia
Lake oil product pipe line, first station design |
175000m3 Product tank farm | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2006 |
| 18 | FS report for Mixed gas project | H254800NM/h CO15100NM3/h | Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gas Company | 2006 |
| 20 | FS for Shanghai Chemical Industry Park Bisphenol A plant | 120KTA | Shanghai Gaoqiao Chemical & SINOPEC Shanghai Mitsui Chemical Co., LTd. | 2006 |
| 21 | Proposal and FS for Shanghai Chemical Industry Park Ethylene project | 10MTA
Refining 1MTA Ethylene |
Shanghai Chemical Industry Park Company | 2006 |
| 22 | EB/SM expansion for SECCO | 650 KTA | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2006 |
| 23 | Reconstruction work for Terylene waste water | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2006 | |
| 24 | FS for SPC C5 segregation apparatus | 150KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2006 |
| 25 | Tianjin Acroleic acid and ester project | 150KTA | SINOPEC Tianjin Co. | 2006 |
| 26 | Yangzi Cracker Expansion | 700KTA | Yangzi Petrochemical Corporation | 2006 |
| 27 | Yangzi Ethylene reconstruction | 600KTA | Yangzi Petrochemical Corporation | 2006 |
| 28 | FS for Ethylene expansion project | 800 KTA | SINOPEC Guangzhou Company | 2006 |
| 29 | Zhenhai EO/EG plant | 650KTA | China Petroleum&Chemical Coporation Zhenhai Refinery Co. | 2006 |
| 30 | FSR for Chongqing Kangwei Bio-tech Co. gastropathy vaccine industrialization project | HPV: for 10M persons/a | Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. | 2006 |
| 31 | Shanghai National Research Centre Tissue Engineering Project | One
layer skin:10*105000pcs/a Two layer skin: 2000pcs/a Pone: 6000 Cartilage: 3000 etc. |
Shanghai Tissue Engineering Life Tech Co., Ltd. | 2006 |
| 32 | FS for Atofina Aquae hydrogenii dioxidi | 77KTA | ATOFINA (China) Investment Co., Ltd. Shanghai Co. | 2005 |
| 33 | Liver tumour, amgiocardiopathy research centre and pharmaceutics building | 1756m2 | Zhongshan Hospital Fudan University | 2005 |
| 34 | Technical research and industrial application for Dry way Nitrilon polymerization | 600MTA | CNPC | 2005 |
| 35 | Guangzhou Product Handling Unit | 80000m2 | SINOPEC Guangzhou Company | 2005 |
| 36 | Ethylene project for SINOPEC Guangzhou | 800KTA | SINOPEC Guangzhou Company | 2005 |
| 37 | Henan Furen Injection powder and transfusion plant | Injection
Powder:200M/a Transfusion:50M/a |
Henan Furen Medicines Group | 2005 |
| 38 | Shenghong PTA project | 600KTA | Jiangsu Shenghong Chemical Feber Co.Ltd | 2005 |
| 39 | FS for Jinjia Lake oil product pipe project-Chenshan first station | 5MTA of normal transfer pileline | SINOPEC Sale Co., Ltd. Zhejiang Jinjia Lake Oil Product Pipe Project Manager Department | 2005 |
| 40 | Polypropylene plant for Loaoyang Jinxing Plant | 70KTA | Liaoyang Petrochemical Fibre Co. Jinxing Plant | 2005 |
| 41 | FS for Polypropylene plant | 50KTA | CNPC Liaoyang Petrochemical Fibre Co. | 2005 |
| 42 | Mitsubishi Polycarbonate(PC) project | 80MTA | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 2005 |
| 43 | Product handling unit for Shanghai Caojing Chemical Park | 79000m2 | Shanghai Caojing Chemical Industry Park | 2005 |
| 44 | Gaoqiao DCP plant | 18KTA | SINOPEC Shanghai GaoqiaoCompany | 2005 |
| 45 | Electric power system hidden trouble solving and main substation hidden touble solving | 35KV | SINOPEC Shanghai GaoqiaoCompany | 2005 |
| 46 | Disjunctor reconstruction | 35KV and 110KV | SINOPEC Shanghai GaoqiaoCompany | 2005 |
| 47 | Chemical Industrial Park Centralize nitrogen supply and air sypply project, phase 2 | 7500Nm3/h | SINOPEC Shanghai GaoqiaoCompany | 2005 |
| 48 | Chemical Industrial Park Centralize nitrogen supply and air sypply project, phase 2 | 7500Nm3/h | SINOPEC Shanghai GaoqiaoCompany | 2005 |
| 49 | FS for Utilities and Auxiliary facilities of Chemical Industrial Park phase II expansion | 10MTA of
refining 1MTA of Ethylene |
Shanghai Chemical IndustryPark Company | 2005 |
| 50 | Moto Lab&Office Building on Jinqiao G4 plot | 13000m2 | Jinqiao Exportation Manufaction Zone Development Co., Ltd. | 2005 |
| 51 | Phenylethylene unit | 200KTA | Shanghai Jinsheng Co., Ltd | 2005 |
| 52 | Shanghai Rongqiang CO2 Project | 174KTA | Shanghai Rongqiang Chemical Industry Co., Ltd. | 2005 |
| 53 | Product handling unit | 20350m2 | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2005 |
| 54 | Proposal, FS and Project Application Report for SPC PTA project | 800KTA | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2005 |
| 55 | Pre-FS report(instead of Proposal) for No. 5 trench LNG accident air supply and on-peak adjust station expansion | 50000m3 | Shanghai Gas Pipe Network Co., Ltd. | 2005 |
| 56 | FS for 3# Benzophenone Expansion project | 400KTA | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Co. | 2004 |
| 57 | Anqing phenylethylene plant (dry gas) | 200KTA | SINOPEC Anqing Co. | 2004 |
| 58 | FS of Shanghai Lab Animal and Mode Biotech Public Service Platform | 16033.89m2 | Science and Technology Commission of Shanghai Municipality | 2004 |
| 59 | FS report for Dalian Beigu Pharmaceutical Co. Project | Tablet:
210M/a Capsula: 140M/a Injection: 1400/a |
Beijing Xinliheng Pharmaceutical Co., Ltd. | 2004 |
| 60 | DSM Engineering Plastics (Jiangsu) Co., Ltd. | 37KTA | DSM Engineering Plastics (Jiangsu) Co., Ltd. | 2004 |
| 61 | Layout programming for SHANGHAI DA JULONG NEW MATERIAL CO.,LTD. Industrial park | 41000m2 | Shanghai Fugle Investment consulting Co., Ltd. | 2004 |
| 62 | Shanghai Lubeoil stirring | 200KTA | SINOPEC Lubricant Shanghao Branch | 2004 |
| 63 | Hydrodiesel oil upgrading | 800 KTA | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. | 2004 |
| 64 | Plot plan for Qingpu Industrial park Production area | Floor
area: 88700m2 Cover area: 175840m2 |
Shanghai Green Vally Group | 2004 |
| 65 | Technical reconstruction for the HVAC system of Shanghao Joghson Joghson Pharmaceutical Co. Liquid Preparation plant | 1280m2 | Shanghai Nanyang Construction Installation Co., Ltd. | 2004 |
| 66 | Mitsu Phenol acetone | 120KTA | Shanghai Mitsu Chemical Co. | 2004 |
| 67 | 3# storage function transformation equipment | 2*30000m3 | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2004 |
| 68 | Terylene solid phase polymerization and industrial silk | 15KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2004 |
| 69 | Utilities and Auxiliary facilities for Arene combination unit | 600KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2004 |
| 70 | FS for SPC Nitrilon reconstruction | 36KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2004 |
| 71 | CO2 refining expansion for SPC Yangu Gas Development Co., Ltd. | 40KTA | SPC Yangu Gas Development Co., Ltd. | 2004 |
| 72 | Natural gas emergency expansion | LNG tank:50000m3 | Shanghai Natural Gas Pipe Network Co. | 2004 |
| 73 | FS report for Taxotere plant | Free-dry
powder 2M/a Interferon: 10M/a |
Tianjin Hualida Biotech Co., Ltd. | 2004 |
| 75 | Nanjing Ethylene project | 10 MTA
of Refining
1 MTA of Ethylene |
Nanjing Chemical Industry Park Company | 2003 |
| 74 | Catalytic Hydro-dearomatization of diesel fuel project for Shanghai Gaoqiao Co. | 800KTA | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. | 2003 |
| 76 | Gaoqiao Hydrogenation of cocurrent diesel oil | 2MTA | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. | 2003 |
| 77 | Atmospheric/vacuum distillation | 8MTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2003 |
| 78 | C5 segregation apparatus technical reconstruction | 60KTA | Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology | 2003 |
| 79 | Shaanxi Hengtong Tylosin project | 500t/a | Shaanxi Hengtong International Industry Co., Ltd. | 2003 |
| 80 | Zhangjiagang Mitsui PTA plant | 600KTA | Jiangsu Zhangjiagang Mitsui Petrochem Co., LTd. | 2003 |
| 81 | Natural gasol project | 15000Nm3/d | Zhejiang Natural Gas Co., Ltd. | 2003 |
| 82 | Chinese traditional medicine preparation for Guangzhou Zhongyi Pharmaceutical Co., Ltd. | 180M RMB | Guangzhou Zhongyi Pharmaceutical Co., Ltd. | 2002 |
| 83 | Shanghai SK solvent project | 60KTA | Shanghai Gaoqiao SK Resolvent Co., Ltd. | 2002 |
| 84 | SPC Butadiene extraction | 57.9 KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2002 |
| 85 | SPC Ethanediol | 380 KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 2002 |
| 86 | Yangzi Butadiene extraction | 56.1KTA | Yangzi Petrochemical Corporation | 2002 |
| 87 | Yangzi Reconstruction and expansion of ethylene | 900KTA | Yangzi Petrochemical Corporation | 2002 |
| 88 | Shanghai Gaoqiao Delayed coking | 1400KTA | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. | 2001 |
| 89 | Shanghai SECCO Ethylene | 900KTA | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2001 |
| 90 | Shanghai Gaoqiao and Japanese Asahi-kasei Solution butylbenzene | 100KTA | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Company, Japanese Asahi-kasei Co. | 2000 |
| 91 | Hydrofining of petrol and diesel oil | 800KTA | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. | 2000 |
| 92 | Yangzi PTA project | 1050KTA | Yangzi Petrochemical Corporation | 2000 |