|
|
| ||||||
|
| Main Experiences-EPC | ||||
| No. | Project name | Scale | Owner and location | Completion |
| 1 | Fujian Petrochemical 800KTA polyethylene plant | 800KTA | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2008 |
| 2 | Fujian Petrochemical Utilities refinery tank farm II | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2008 | |
| 3 | Fujian Petrochemical Utilities refining circulating water | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2008 | |
| 4 | Fujian Petrochemical Utility, air compression station for sewage water, chemical water and condensate water | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2008 | |
| 5 | Fujian Petrochemical ethylene project refining package III | 800KTA | Fujian Petrochemical Co., Ltd. | 2008 |
| 6 | EPC for Qingdao Refining tank farm | 900000m3 | SINOPEC Qingdao Refining&Chemical Co., Ltd. | 2008 |
| 7 | SABIC Linear LDPE, Polypropylene, PHU | Polyethylene:
500KTA Polypropylene: 500KTA PHU: 1400KTA |
SABIC | 2008 |
| 8 | SHENHUA BAOTOU COAL CHEMICALS Poly | 300KTA | SHENHUA BAOTOU COAL CHEMICALS CO., LTD. | 2008 |
| 9 | Tianjin 300KTA HDPE plant | 300KTA | SINOPEC Tianjin Co. | 2008 |
| 10 | Tianjin 350KTA Phenol acetone plant | 350KTA | SINOPEC Tianjin Co. | 2008 |
| 11 | EPC service for Huangdao national oil storage base | 100M m3*16 | Huangdao national oil storage base Co. | 2007 |
| 12 | Guangdong Nanhai Petrochemical tank farm | 285000m3 | Guangdong Nanhai Petrochemical | 2006 |
| 13 | EPC service for crude oil tank farm and Sewage treatment | Tank
farm: 700000m3 Wast water:15600m3/h |
Hainan SINOPEC Petrochemical Co., Ltd. | 2006 |
| 14 | Ningbo Mitsubishi Rectified PTA unit | 600KTA | Zhejiang Ningbo Mitsubishi Chemical Co. | 2006 |
| 15 | Technical reconstruction for Butyl/octyl alcohol | Capryl aldohol: 171.2 KTA Isobutyl aldehyde: 19.6 KTA | SINOPEC Qilu Co., Ltd. | 2005 |
| 16 | Jinhai Yabao 5KTA Antioxidant expansion | 5KTA | Shanghai Jinhai Yabao Polymer Co., Ltd. | 2005 |
| 17 | SECCO 300KTA Polystyrene unit | 300KTA | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 18 | SECCO 500KTA Ethyl benzene/phenylethylene unit | 500KTA | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 19 | SECCO 600KTA Polyethylene unit | 600KTA | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 20 | SECCO OSBL tank farm | 337800m3 | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 21 | SECCO OSBL 3.5KV transformer substation | 35/6KV*3 | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 22 | SECCO OSBL PHU storage | 67240m2 | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 23 | SECCO OSBL administration area and plant warehouse | 4584m2 | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 24 | SECCO OSBL woadway and Piping rack | Roadway and Piping rack | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 25 | SECCO OSBL Oily sewage pre-treatment | 900 m3/h | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 26 | SECCO OSBL air compression station | 11400Nm3/h*3 | Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 27 | SECCO OSBL circulating water plant | 6900m3/h 50600m3/h 36800m3/h |
Shanghai SECCO Co., Ltd. | 2005 |
| 28 | Gaoqiao Phenol acetone public pipeline and pipeline gallery | 12km | SINOPEC Shanghai Gaoqiao Co. | 2004 |
| 29 | Preparation project for Shanghai Qingan Pharm. | 46M RMB | Shanghai Qingan Pharmaceutical Co., Ltd. | 2004 |
| 30 | Yangzi-BASF Acroleic acid/ethyl acrylate | Acroleic acid: 160 KTAEthyl acrylate: 215 KTA | Yang-zi BASF Copartership | 2004 |
| 31 | Yangzi-BASF Butyl/octyl alcohol | 125/110KTA | Yang-zi BASF Copartership | 2004 |
| 32 | EPC service for Jinqiao New plant fueling system | 5000m2 | LIST Technical Center (Shanghai) Co.,Ltd | 2003 |
| 33 | Nantong Liyang Poly-methyl methacrylate | 40 KTA | Nantong Liyang Chemical Co., Ltd. | 2003 |
| 34 | Jinhuan Petronaphthalene | 5t/h | Shanghai Jinhuan Petronaphthalene Co., Ltd. | 2003 |
| 35 | CABOT Carbon black tailgas | 3600m3/h | Shanghai CABOT Chemical Ltd. | 2003 |
| 36 | Low temperature tank(double metallic shell) | Propylene::10000m3 | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2003 |
| 37 | SPC Hydrofining of diesel oil | 1200KTA | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2002 |
| 38 | SPC PHU | 16650m2 | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2002 |
| 39 | SPC Oily sewage pre-treatment | 1200t/h | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2002 |
| 40 | SPC Ethanediol technical reconstruction | 225KTA | Shanghai Petrochemical Co., Ltd. | 2002 |
| 41 | Oil gas station for Shanghai Keller co., Ltd. | LPG
tank:2*100m3 |
Shanghai Kohler Co.,Ltd | 2001 |
| 42 | Oil gas station for Shanghai Keller co., Ltd. | LPG
tank:2*100m3 |
Shanghai Kohler Co.,Ltd | 2001 |
| 43 | BASF Vitamin E | 1.2 KTA | BASF ( Northeast) Vitamines Ltd. | 2000 |
| 44 | Sewage disposal for beer production | 3300m3/d | Shanghai Suntory Beer Plant | 2000 |
| 45 | Sewage disposal for Suzhou Dupont PET equipment | 250KTA | Suzhou Dupont (China) Co., Ltd. | 2000 |
| 46 | Junsen Petroleum resin | 25 KTA | Shanghai Junsen Petroleum Resin Ltd. | 2000 |
| 47 | ICI Shanghai polyurethane | 10KTA | ICI Shanghai Co., Ltd. | 1999 |
| 48 | Sewage disposal for Armstrong | 3KTA | shanghai Armstrong Architecture Product Co., Ltd. | 1999 |
| 49 | SPC Aromatics extraction | 300KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 1999 |
| 50 | SPC Pyrolysis gasoline hydrogenation | 200KTA | Shanghai Petrochemical Co.,Ltd | 1999 |
| 51 | Singapore OMNI Industrial workshop | 21020m2 | Shanghai OMNI Electron Co.,Ltd. | 1999 |